Ma courbe de poids
Pour bien surveiller ma croissance, je me pèse chaque semaine.
Enfin ! Jusqu'au jour où papa ne pourra plus me porter.
Date | Poids |
30 novembre 2010 | 10,000 kg |
05 décembre 2010 | 11,000 kg |
12 décembre 2010 | 12,200 kg |
20 décembre 2010 | 13,650 kg |
27 décembre 2010 | 15,200 kg |
02 janvier 2011 | 16,800 kg |
09 janvier 2011 | 18,400 kg |
16 janvier 2011 | 20,100 kg |
23 janvier 2011 | 21,400 kg |
30 janvier 2011 | 23,600 kg |
06 février 2011 | 25,200 kg |
13 février 2011 | 27,000 kg |
20 février 2011 | 29,400 kg |
27 février 2011 | 31,400 kg |
06 mars 2011 | 32,600 kg |
13 mars 2011 | 33,800 kg |
20 mars 2011 | 35,400 kg |
27 mars 2011 | 36,600 kg |
03 avril 2011 | 38,400 kg |
10 avril 2011 | 40,000 kg |
17 avril 2011 | 41,400 kg |
28 juillet 2011 | 46,000 kg |
19 décembre 2011 | 47,000 kg |
3 mars 2012 | 48,500 kg |
24 septembre 2012
49,500 kg
20 avril 2013
49,500 kg
5 octobre 2013
50,080 kg
18 décembre 2013
52,500 kg
15 décembre 2014
51,800 kg
27 décembre 2015
47,700 kg
24 septembre 2016
49,000 kg
L'évolution de mon poids en photo.
1er novembre 2010
8 kg
30 novembre 2010
10 kg
12 décembre 2010
12 kg
19 décembre 2010
13,5kg
27 décembre 2010
15 kg
8 janvier 2011
18 kg
22 janvier 2011
21 kg
4 février 2011
25 kg
6 mars 2011
32 kg
20 mars 2011
35,400 kg
10 avril 2011
40 kg
28 juillet 2011
46 kg
19 décembre 2011
47 kg
24 septembre 2012
49,500 kg
1 commentaire